SCC Nexus publishes aggregated and pseudonymised review-priority indicators. Public outputs are not allegations, findings of misconduct, credit opinions, investment advice, insolvency predictions or legal conclusions.
Charge detail
| Company No | Company | Status | Created | Lenders |
|---|---|---|---|---|
| Company cohort 1 | Company cohort 1 | outstanding | 2024-03-07 | Lender group 1 |
| Company cohort 2 | Company cohort 2 | outstanding | 2021-12-15 | Lender group 2 |
| Company cohort 3 | Company cohort 3 | outstanding | 2021-12-15 | Lender group 3 |
| Company cohort 4 | Company cohort 4 | outstanding | 2022-11-04 | Lender group 4 |
| Company cohort 5 | Company cohort 5 | outstanding | 2022-11-04 | Lender group 5 |
| Company cohort 6 | Company cohort 6 | outstanding | 2010-10-28 | Lender group 6 |
| Company cohort 7 | Company cohort 7 | outstanding | 2010-10-15 | Lender group 7 |
| Company cohort 8 | Company cohort 8 | outstanding | 2010-10-15 | Lender group 8 |
| Company cohort 9 | Company cohort 9 | outstanding | 2008-01-18 | Lender group 9 |
| Company cohort 10 | Company cohort 10 | outstanding | 2008-01-16 | Lender group 10 |
| Company cohort 11 | Company cohort 11 | outstanding | 2007-08-08 | Lender group 11 |
| Company cohort 12 | Company cohort 12 | outstanding | 2007-01-02 | Lender group 12 |
| Company cohort 13 | Company cohort 13 | outstanding | 2006-08-08 | Lender group 13 |
| Company cohort 14 | Company cohort 14 | outstanding | 2006-06-28 | Lender group 14 |
| Company cohort 15 | Company cohort 15 | outstanding | 2006-06-22 | Lender group 15 |
| Company cohort 16 | Company cohort 16 | outstanding | 2006-06-22 | Lender group 16 |
| Company cohort 17 | Company cohort 17 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 17 |
| Company cohort 18 | Company cohort 18 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 18 |
| Company cohort 19 | Company cohort 19 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 19 |
| Company cohort 20 | Company cohort 20 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 20 |
| Company cohort 21 | Company cohort 21 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 21 |
| Company cohort 22 | Company cohort 22 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 22 |
| Company cohort 23 | Company cohort 23 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 23 |
| Company cohort 24 | Company cohort 24 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 24 |
| Company cohort 25 | Company cohort 25 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 25 |
| Company cohort 26 | Company cohort 26 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 26 |
| Company cohort 27 | Company cohort 27 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 27 |
| Company cohort 28 | Company cohort 28 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 28 |
| Company cohort 29 | Company cohort 29 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 29 |
| Company cohort 30 | Company cohort 30 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 30 |
| Company cohort 31 | Company cohort 31 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 31 |
| Company cohort 32 | Company cohort 32 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 32 |
| Company cohort 33 | Company cohort 33 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 33 |
| Company cohort 34 | Company cohort 34 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 34 |
| Company cohort 35 | Company cohort 35 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 35 |
| Company cohort 36 | Company cohort 36 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 36 |
| Company cohort 37 | Company cohort 37 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 37 |
| Company cohort 38 | Company cohort 38 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 38 |
| Company cohort 39 | Company cohort 39 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 39 |
| Company cohort 40 | Company cohort 40 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 40 |
| Company cohort 41 | Company cohort 41 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 41 |
| Company cohort 42 | Company cohort 42 | outstanding | 2008-09-04 | Lender group 42 |
| Company cohort 43 | Company cohort 43 | outstanding | 2008-08-20 | Lender group 43 |
| Company cohort 44 | Company cohort 44 | outstanding | 2005-10-14 | Lender group 44 |
| Company cohort 45 | Company cohort 45 | outstanding | 2005-10-14 | Lender group 45 |
| Company cohort 46 | Company cohort 46 | outstanding | 2005-03-31 | Lender group 46 |
| Company cohort 47 | Company cohort 47 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 47 |
| Company cohort 48 | Company cohort 48 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 48 |
| Company cohort 49 | Company cohort 49 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 49 |
| Company cohort 50 | Company cohort 50 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 50 |
| Company cohort 51 | Company cohort 51 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 51 |
| Company cohort 52 | Company cohort 52 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 52 |
| Company cohort 53 | Company cohort 53 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 53 |
| Company cohort 54 | Company cohort 54 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 54 |
| Company cohort 55 | Company cohort 55 | outstanding | 2005-03-30 | Lender group 55 |
| Company cohort 56 | Company cohort 56 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 56 |
| Company cohort 57 | Company cohort 57 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 57 |
| Company cohort 58 | Company cohort 58 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 58 |
| Company cohort 59 | Company cohort 59 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 59 |
| Company cohort 60 | Company cohort 60 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 60 |
| Company cohort 61 | Company cohort 61 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 61 |
| Company cohort 62 | Company cohort 62 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 62 |
| Company cohort 63 | Company cohort 63 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 63 |
| Company cohort 64 | Company cohort 64 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 64 |
| Company cohort 65 | Company cohort 65 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 65 |
| Company cohort 66 | Company cohort 66 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 66 |
| Company cohort 67 | Company cohort 67 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 67 |
| Company cohort 68 | Company cohort 68 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 68 |
| Company cohort 69 | Company cohort 69 | outstanding | 2005-01-19 | Lender group 69 |
| Company cohort 70 | Company cohort 70 | outstanding | 2004-11-19 | Lender group 70 |
| Company cohort 71 | Company cohort 71 | outstanding | 2004-11-11 | Lender group 71 |
| Company cohort 72 | Company cohort 72 | outstanding | 2004-10-26 | Lender group 72 |
| Company cohort 73 | Company cohort 73 | outstanding | 2004-10-22 | Lender group 73 |
| Company cohort 74 | Company cohort 74 | outstanding | 2004-10-22 | Lender group 74 |
| Company cohort 75 | Company cohort 75 | outstanding | 2004-10-22 | Lender group 75 |
| Company cohort 76 | Company cohort 76 | outstanding | 2004-08-23 | Lender group 76 |
| Company cohort 77 | Company cohort 77 | outstanding | 2003-07-04 | Lender group 77 |
| Company cohort 78 | Company cohort 78 | outstanding | 2003-07-03 | Lender group 78 |
| Company cohort 79 | Company cohort 79 | outstanding | 2003-03-03 | Lender group 79 |
| Company cohort 80 | Company cohort 80 | outstanding | 2003-01-31 | Lender group 80 |
Lender exposure
| Lender | Charge mentions |
|---|---|
| Lender group 1 | 40 |
| Lender group 2 | 29 |
| Lender group 3 | 23 |
| Lender group 4 | 10 |
| Lender group 5 | 9 |
| Lender group 6 | 9 |
| Lender group 7 | 8 |
| Lender group 8 | 7 |
| Lender group 9 | 5 |
| Lender group 10 | 5 |
| Lender group 11 | 4 |
| Lender group 12 | 3 |
| Lender group 13 | 2 |
| Lender group 14 | 2 |
| Lender group 15 | 2 |
| Lender group 16 | 2 |
| Lender group 17 | 2 |
| Lender group 18 | 2 |
| Lender group 19 | 2 |
| Lender group 20 | 2 |
| Lender group 21 | 1 |
| Lender group 22 | 1 |
| Lender group 23 | 1 |
| Lender group 24 | 1 |
| Lender group 25 | 1 |
| Lender group 26 | 1 |
| Lender group 27 | 1 |
| Lender group 28 | 1 |
| Lender group 29 | 1 |
| Lender group 30 | 1 |
| Lender group 31 | 1 |
| Lender group 32 | 1 |
| Lender group 33 | 1 |
| Lender group 34 | 1 |
| Lender group 35 | 1 |
| Lender group 36 | 1 |
| Lender group 37 | 1 |
| Lender group 38 | 1 |
| Lender group 39 | 1 |
| Lender group 40 | 1 |
| Lender group 41 | 1 |
| Lender group 42 | 1 |
| Lender group 43 | 1 |
| Lender group 44 | 1 |